Si buscas un portátil que sea capaz de gestionar la edición de vídeo de forma eficiente y sin embargo mantenga un buen equilibrio con el peso, aquí te proponemos las mejores opciones disponibles.
Quien más quien menos tiene un factor de más peso a la hora de elegir un modelo u otro de ordenador, en el siguiente artículo nos vamos a centrar en una serie de características importantes y en base a ellas seleccionar las mejores opciones posibles del mercado.
Partiendo de la lista de requerimientos inicial se desprenden una serie de características más técnicas, por ejemplo, si debe poder ejecutar con soltura los programas de edición de vídeo indicados, el portátil debe tener una gran cantidad de memoria RAM, contar con discos duros muy rápidos, una tarjeta gráfica aceleradora especial, conexiones de alta velocidad USB o thunderbolt, y también debe incluir pantallas de gran calidad para representar los colores como deben ser.
Si a todo ello unimos el requerimiento del peso mínimo posible ya cualquiera puede imaginarse que de ahí puede salir cualquier cosa menos algo barato.
El primer filtro importante a la hora de hacer la búsqueda y limitar los resultados es localizar para una marca o gama de portátiles cuál es el modelo más ligero que cuenta con una tarjeta gráfica dedicada, para a partir de ahí saber a qué medida nos atenemos y buscar en el resto de marcas.
Nosotros hemos descartado todos los ordenadores más ligeros del mercado por no contar con una GPU dedicada NVIDIA, ya que así estariamos muy limitados o incluso imposibilitados de ejecutar algunas tareas.
Ordenando por peso observamos que empieza a haber modelos sobre 1.4kg que cuentan con la tarjeta Nvidia MX150 con 2gb de memoria, interesantes propuestas que sin embargo quedan un tanto al límite de lo aceptable por considerarse poca memora para edición de vídeos con muchos efectos o en resolución 4K, por lo tanto buscamos un mínimo de 4gb de memoria dedicada para la GPU.
Tras hacer una búsqueda exhaustiva en el mercado, hemos reducido la lista a 3 propuestas, en nuestra opinión las mejores del mercado.
Hay que decir que la edición de vídeo es una tarea tan potente que muchos de los modelos localizados que cumplen con las características son aquellos orientados a gamers, que cuentan con una potencia gráfica importante.
Otro factor a tener en cuenta es la conexión thunderbolt para contar con la posibilidad de utilizar una tarjeta gráfica externa, de este modo podemos ampliar la vida útil del portátil durante más años si en algún momento encontramos una limitación con la interna.
Nuestra lista de mejores modelos se ha reducido a la siguiente:
DELL XPS 15 9570 | Gigabyte Aero 15x | Razer Blade 15 | |
Ancho (mm) | 357 | 356,4 | 355 |
Profundo (mm) | 235 | 250 | 235 |
Alto (mm) | 17 | 18,9 | 17.3 |
Peso | 2.1kg | 2,24kg | 2,15 |
Peso con adaptador corriente | 2,53kg | 2,9kg | |
Procesador | i9-8950HK | i7-8750H | i7-8750H |
Passmark procesador | 14633 | 12267 | 12267 |
Pantalla | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
Resolución | 4K 100% Adobe RGB | 4K 100% Adobe RGB | 4K 100% Adobe RGB |
Memoria Máxima | 32gb | 32gb | 32gb |
GPU | Nvidia GTX 1050Ti - 4GB | Nvidia GTX 1070 - 8gb | Nvidia GTX 1070 - 8gb |
Passmark GPU | 5897 | 8211 | 8211 |
Disco Duro | 1 x M2 SSD (2 con batería más pequeña) |
2 x M2 SSD | 1 x M2 SSD |
USB 3.1 tipo A 5Gbps | 2 | 2 | 3 |
USB 3.1 tipo A 10gbps | 0 | 1 | 0 |
Thunderbolt | 1 | 1 | 1 |
Red | no | gigabit | no |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 LE | 5 |
WIFI | 802.11 ac | 802.11 ac | 801.11ac |
Lector SD | SI | SI | NO |
HDMI | SI | SI | SI |
Webcam | 720p | 720p | 720p |
Batería | 97whr | 94.24whr | 80whr |
Adaptador | 130w | 180w | |
Web fabricante | DELL | GIGABYTE | RAZER |
Por cierto, también tenemos una serie de descartes por diferentes razones, que aun siendo opciones aceptables, se quedan por debajo según los criterios que buscamos, ¿los motivos de descarte?.
Zenbook pro 15 UX580 | MSI GS65 Stealth thin | |
Ancho (mm) | 365 | 357,7 |
Profundo (mm) | 241 | 247,7 |
Alto (mm) | 18,9 | 17,9 |
Peso | 1,88kg | 1,88kg |
Peso con adaptador corriente | 2,51kg | |
Procesador | i9-8950HK | i7-8750H |
Passmark procesador | 14633 | 12267 |
Pantalla | 15.6 | 15.6 |
Resolución | 4k (lápiz) | FullHD 144hz |
Memoria Máxima | 16gb | 32gb |
GPU | Nvidia GTX 1050Ti - 4GB | Nvidia GTX 1070 - 8gb |
Passmark gráfica | 5897 | 8211 |
Disco Duro | 1 x M2 SSD | 2 x M2 SSD |
USB 3.1 tipo A 5Gbps | 2 | 3 |
USB 3.1 tipo A 10gbps | 0 | 0 |
Thunderbolt | 2 | 1 |
Red | NO | gigabit |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
WIFI | 802.11 ac | 802.11 ac |
Lector SD | NO, MicroSD | NO |
HDMI | SI | SI |
Webcam | 720p | 720p |
Batería | 71whr | 82whr |
Adaptador | 180w | |
Web fabricante | ASUS | MSI |
En un segundo nivel de descartes tenemos:
Todo ello unico a que ninguno de los 3 modelos cuenta con conector de red hace que si por un lado reducimos el tamaño del portátil pero al final hay que llevar muchos accesorios para cubrir las necesidades, nos encontramos con ningún ahorro y sí mucho engorro.
DELL XPS 2-1 | HP Spectre x360 | Microsoft Surface book 2 | |
Ancho (mm) | 354 | 358 | 343 |
Profundo (mm) | 235 | 249 | 251 |
Alto (mm) | 16 | 19.3 | 23 |
Peso | 2kg | 2,08kg | 1,9kg |
Peso con adaptador corriente | 2,2kg | ||
Procesador | i7-8705G | i7-8705G | i7-8650U |
Passmark procesador | 10345 | 10345 | 9085 |
Pantalla | 15.6 | 15.6 | 15 |
Resolución | 4k (lápiz) | 4K (lápiz) | 3240x2160 (lápiz) |
Memoria Máxima | 16gb | 16gb | 16gb |
GPU | Radeon Vega M - 4gb | Radeon RX Vega M - 4gb | Nvidia GTX 1060 - 6gb |
Passmark gráfica | 5407 | 5407 | 7165 |
Disco Duro | 1 x M2 SSD | 1 x M2 SSD | 1 x M2 SSD |
USB 3.1 tipo A 5Gbps | 0 | 1 | 2 |
USB 3.1 tipo A 10gbps | 0 | 0 | |
Thunderbolt | 2 | 2 | 0 |
Red | NO | NO | NO |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.1 |
WIFI | 802.11 ac | 802.11 ac | 802.11 ac |
Lector SD | NO | SI | SI |
HDMI | NO | SI | NO |
Webcam | 1080p | 1080p | |
Batería | 75whr | 84whr | 80whr |
Adaptador | 95w | ||
Web fabricante | DELL | Microsoft |
Realizamos aplicaciones completamente personalizadas para intranets de empresa en entornos Microsoft, SQL Server, alta disponibilidad.
Creamos aplicaciones compatibles con las plataformas Antroid, iOS, WebApp.